Garmin Edge 540
Paranda oma vormi iga päev rattakompuutri Edge® 540 abil, millel on juhtnupud ja eesmärgipärane kohanduv treeninguabi funktsioon. See on optimaalne varustus, mille abil saad treenida tulevasteks võistlusteks või saavutada vahe-eesmärke.
Seeria: Standarta | |
Modelis: 540 | |
Puuteekraan: Nē |
€399.99
Kaupluses olemas
Üle 30€ ostu korral tasuta tarne
- Kiire tarne
- Usaldusväärne kvaliteet
- Turvaline tasumine
- Garmin 2-aastane garantii
- Intensiivses režiimis kestab rattakompuutri Edge® 540 aku kuni 26 tundi ja akusäästurežiimis kuni 42 tundi.
- Puuteekraan või nupud? Valik on sinu – sellel Edge’il on mõlemad.
- Nadui mitmeribalise GNSS-tehnoloogia ülimat täpsust.
- Sõidu ajal saad vastupidavuse ülevaate funktsiooni abil silma peal hoida sellel, kui kaua suudad veel täis jõuga edasi rühkida.
- Arenda oma tulemusi igapäevaste treeningsoovituste abil.
- Sõida rattaga nagu kohalik sõidutüübist lähtuvate kaartide ja navigeerimise abil.
- Seadista oma uus seade kiiresti, edastades sellesse olemasolevad sõiduandmed ja profiilid.
Üldine | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
Andurid | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Igapäevased nutifunktsioonid | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Õuetegevuste funktsioonid | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
# | ||||||||||||||||||||||||
|
Karbis sisaldub
- Rattasõidukompuuter Edge® 540
- Kinnitused (tavaline ja esihoidik)
- USB-kaabel
- Randmepael
- Dokumentatsioon
Show only reviews in Eesti (0)
Tagasiside jätmiseks peate end egistreerima.
Tagasiside
Pole veel arvustusi.