Garmin HRM-Swim
Kui olete ujuja, vajate täpse pulsisageduse andmete salvestamiseks parimat pulsikella rihmaga. Siin see on.
Kuumakse al. €6.71 / 12 kuuAlgne hind: €99.99.€78.99Praegune hind: €78.99.
Läbimüüdud
Sisesta oma e-posti aadress ja saa teada, millal toode poes saadaval on
Üle 30€ ostu korral tasuta tarne
- Kiire tarne
- Usaldusväärne kvaliteet
- Turvaline tasumine
- Garmin 2-aastane garantii
👥 Teised ostjad valisid ka
Salvestab ja edastab pulsisageduse andmeid vee all
Spetsiaalselt ujujatele loodud
- Libisemiskindel rihm
- Salvestab ja edastab pulsisageduse andmeid ühilduvatesse seadmetesse¹
Viige oma treeningud uuele tasemele, sidudes oma HRM-Swim ühilduva Garmini kellaga. Pärast ujumist edastatakse teie pulsisageduse andmed automaatselt.
Ergonoomiline disain
HRM-Swim on spetsiaalselt loodud, et mugavalt sobituda teie kehaga, kui tõukate või pöörate.
Libisemiskindel
Rihm on valmistatud pehmest materjalist, mis sobib tihedalt teie rinnale isegi võimsate tõmmete ajal.
| Üldine | |
|---|---|
| Igapäevased nutifunktsioonid | |
| Jooksmise funktsioonid | |
| Ühenduvus | |
Karbis sisaldub
- HRM-Swim
- Small, Medium and Large Strap Extenders
- Manuals
HRM võrdlu
| Funktsioon | HRM-600 | HRM-200 | HRM-Dual | HRM-Pro Plus | HRM-Fit | HRM-Swim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akutüüp | Laetav | Vahetatav CR2032 | Vahetatav CR2032 | Vahetatav CR2032 | Vahetatav CR2032 | Vahetatav CR2032 |
| Akukestvus | Kuni 2 kuud | Kuni 1 aasta | Kuni 3,5 aastat | Kuni 1 aasta | Kuni 1 aasta | Kuni 18 kuud |
| Veekindlus | 5 ATM (ujumiseks) | 3 ATM | 1 ATM | 5 ATM (ujumiseks) | 3 ATM | 5 ATM (ujumiseks) |
| Eemaldatav moodul | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Saadaval suurused | XS–S (56–72 cm), M–XL (72–106 cm) | XS–S (56–72 cm), M–XL (72–106 cm) | 64–132 cm | 60–106 cm | Spordirinnahoidja jaoks | 58–145 cm |
| Kaal | 61 g | 55 g | 54 g | 52 g | 53 g | 72 g |
| Ühilduvus | ANT+, Bluetooth (3) | ANT+, Bluetooth (3) | ANT+, Bluetooth | ANT+, Bluetooth (3) | ANT+, Bluetooth (3) | Ainult ANT+ |
| Pulsisagedus ja HRV | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Jooksudünaamika | Jah | Ei | Ei | Jah | Jah | Ei |
| Sammukaotuse tuvastamine | Jah | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Sisejooksu kiirus ja vahemaa | Jah | Ei | Ei | Jah | Jah | Ei |
| Tegevuste salvestamine | Jah | Ei | Ei | Jah | Jah | Ei |
| Ujumise andmete salvestus | Jah | Ei | Ei | Jah | Ei | Jah |
Arvustuse postitamiseks peate olema isse logitud.







Tagasiside
Pole veel arvustusi.